Szycie odzieży fullprint
W pełni zadrukowana odzież i torby
Szycie odzieży fullprint
Przedstawiamy ofertę t-shirtów, bluz oraz toreb szytych od podstaw w naszej szwalni. Są to rzeczy zadrukowane w całości (fullprinty) metodą sublimacji (najtrwalsza metoda nadruków na odzieży), dzięki czemu osiągamy idealne kolory nadruku nawet przez setki prań (sublimacja barwi włókna i jest miękka i nie wyczuwalna w dotyku). Wykonujemy pełne pasowanie grafiki nadruku z rękawków na przód t-shirta lub bluzy. Nadrukowana może być dowolna grafika z przodu i z tyłu. Nasz krój fullprintów jest dopasowany do sylwetki i spełni oczekiwania każdego klienta. Fullprinty realizuje od 20 sztuk. Poniżej przykładowe realizacje.
T-shirt fullprint (180g)
Bluza fullprint (240g)
Torba fullprint (90g)
Cennik
Nakład | T-shirt fullprint (180g) | Bluza fullprint (240g) | Torba fullprint (90g) |
od 20 do 99 sztuk | 69,00 zł | 119,00 zł | 20,00 zł |
od 100 do 499 sztuk | 65,00 zł | 116,00 zł | 17,00 zł |
od 500 do 999 sztuk | 62,00 zł | 109,00 zł | 15,00 zł |
powyżej 1000 sztuk | 61,00 zł | 107,00 zł | 14,00 zł |
• wszystkie cenny w cenniku są cenami netto,
• cena zawiera koszt szycia, materiału, nadruku, składania i pakowania w woreczki
• nie ma możliwości wyboru kroju, który jest uniwersalny i dopracowany przy wielu konsultacjach
• w przypadku t-shirtów i bluz można wybrać krój męski lub damski oraz dowolny podział między rozmiary: S, M, L, XL i XXXL
Orientacyjny termin realizacji
Nakład | T-shirt fullprint (190g) | Bluza fullprint (320g) | Torba fullprint (90g) |
od 20 do 99 sztuk | 4 dni | 6 dni | 3 dni |
od 100 do 499 sztuk | 12 dni | 18 dni | 9 dni |
od 500 do 999 sztuk | 18 dni | 26 dni | 14 dni |
powyżej 1000 sztuk | indywidualny termin | indywidualny termin | indywidualny termin |
• ostateczny termin realizacji jest podawany po złożeniu zamówienia
• w tabelce są podane dni robocze
Tabela rozmiarów dla T-shirt męski fullprint (180g)

A – Szerokość pod pachami
B – Wysokość całkowita
C – Długość rękawa
S | M | L | XL | XXL | |
A | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm |
B | 68,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 76 cm | 75 cm |
C | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
Tabela rozmiarów dla koszulka damska fullprint (180g)

A – Szerokość w talii
B – Długość
C – Dł. rękawa
D – Szer. pod pachami
XS | S | M | L | XL | |
A | 34 cm | 35,5 cm | 37 cm | 38,5 cm | 40 cm |
B | 58 cm | 58,5 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm |
C | 13,5 cm | 14 cm | 14,5 cm | 15 cm | 15,5 cm |
D | 42 cm | 43,5 cm | 46 cm | 47,5 cm | 49,5 cm |
Tabela rozmiarów dla Bluza fullprint (240g)

A – Szerokość
B – Wysokość całkowita
C – Długość rękawa
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
B | 63,5 cm | 65,5 cm | 67,5 cm | 69,5 cm | 71,5 cm | 73,5 cm | 75,5 cm | 77,5 cm |
C | 71,5 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 79,5 cm | 79,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 83,5 cm |
Tabela rozmiarów dla Torba fullprint (90g)

A – Szerokość
B – Wysokość
C – Długość ucha
A | 40 cm |
B | 37 cm |
C | 31 cm |