Usługi graficzne
Kompleksowa obsługa w zakresie projektów graficznych.
Cennik usług graficznych
Klientów nie posiadających projektu graficznego zachęcamy do skorzystania z usług graficznych. Oferujemy kompleksowe usługi, w zakresie wykonywania projektów od postaw, poprzez adaptacje już obecnych, a skończywszy na wektoryzacji plików. Czas wykonania usługi wynosi od 1 do maksymalnie 3 dni roboczych.
| Rodzaj usługi | Cena |
| Wizualizacja w przypadku złożenia zamówienia | 0 zł |
| Wizualizacja na życzenie klienta (bez potwierdzenia zamówienia) | 25 zł netto / szt. |
| Projekt prosty (np. 2-3 slogany słowne) | 50 zł netto |
| Projekt średnio zaawansowany | 100 zł netto |
| Projekt zaawansowany | 200 zł netto |
| Projekt bardzo zaawansowany | 350 zł netto |
| Dostosowanie do druku (projekt prosty) | 50 zł netto |
| Dostosowanie do druku (projekt zaawansowany) | 100 zł netto |
| Wektoryzacja pliku (projekt prosty) | 50 zł netto |
| Wektoryzacja pliku (projekt zaawansowany) | 150 zł netto |
| Wektoryzacja pliku (projekt bardzo zaawansowany) | 350 zł netto |
| Personalizacja (jedną czcionką napisane np. nazwiska) – minimalka 36 zł | 10 zł netto/szt |
| Poprawki do projektów (1 seria darmowa) | 50 zł netto / szt. |
| Pozostałe prace (według stawki godzinowej) | 1h / 95 zł netto |
Informacje:
• wszystkie cenny w cenniku są cenami netto,
• termin realizacji projektów i wektoryzacji prostych i średnio zaawansowany: do 2 dni roboczych,
• termin realizacji projektów i wektoryzacji zaawansowanych i mocno zaawansowany: do 4 dni roboczych,
• Darmowa 1 seria drobnych poprawek.
Zaufali nam

75,358
Klientów
175,084
Zamówień
85
Pracowników
19
Lat na rynku


