Cennik elastomerów
Gumowe naszywki i przywieszki PCV.
Cennik elastomerów
Wszystkie podane ceny są cenami w odniesieniu do danej powierzchni w przypadku elastomerów o prostej grafice.
Elastomery, czyli gumowe naszywki lub przywieszki zaczepiane do suwaka w zamku błyskawicznym. Jest to element wykonany z miekkiego PCV, który może być stosowane we wszelkiego rodzaju rozpinanej odzieży (bluzy, polary, kurtki), a także do innych akcesoriów (np. torby, nerki itp).
Elastomery 1 kolorowy
Nakład / wielkość w cm² | 1-8 cm² | 9-15 cm² | 16 – 24 cm² | 25– 48 cm² | 49-99cm² | powyżej 100 cm² |
250-500 szt. | 7,20 zł | 7,02 zł | 11,37 zł | 14,14 zł | 18,40 zł | Wycena indywidualna |
501-750 szt. | 4,40 zł | 4,97 zł | 5,85 zł | 8,74 zł | 11,35 zł | |
751-1000 szt. | 2,47 zł | 2,90 zł | 4,22 zł | 6,55 zł | 8,51 zł | |
1001-5000 szt. | 1,94 zł | 2,30 zł | 3,46 zł | 5,41 zł | 7,02 zł | |
powyżej 5001 szt. | 1,05 zł | 1,52 zł | 2,72 zł | 4,35 zł | 5,65 zł |
Elastomery 2 kolorowy
Nakład / wielkość w cm² | 1-8 cm² | 9-15 cm² | 16 – 24 cm² | 25– 48 cm² | 49-99cm² | powyżej 100 cm² |
250-500 szt. | 7,37 zł | 7,37 zł | 12,04 zł | 12,04 zł | 15,65 zł | Wycena indywidualna |
501-750 szt. | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,95 zł | 8,74 zł | 11,35 zł | |
751-1000 szt. | 2,64 zł | 2,64 zł | 4,32 zł | 6,54 zł | 8,51 zł | |
1001-5000 szt. | 1,94 zł | 2,30 zł | 3,56 zł | 5,41 zł | 7,02 zł | |
powyżej 5001 szt. | 1,14 zł | 1,52 zł | 2,76 zł | 4,35 zł | 5,65 zł |
Elastomery 3 kolorowy
Nakład / wielkość w cm² | 1-8 cm² | 9-15 cm² | 16 – 24 cm² | 25– 48 cm² | 49-99cm² | powyżej 100 cm² |
250-500 szt. | 7,37 zł | 7,37 zł | 9,44 zł | 12,04 zł | 15,65 zł | Wycena indywidualna |
501-750 szt. | 4,56 zł | 5,00 zł | 5,95 zł | 8,74 zł | 11,35 zł | |
751-1000 szt. | 2,64 zł | 2,90 zł | 4,32 zł | 6,55 zł | 8,51 zł | |
1001-5000 szt. | 1,94 zł | 2,30 zł | 3,56 zł | 5,45 zł | 7,02 zł | |
powyżej 5001 szt. | 1,14 zł | 1,52 zł | 2,76 zł | 4,35 zł | 5,65 zł |
Elastomery 4 kolorowy
Nakład / wielkość w cm² | 1-8 cm² | 9-15 cm² | 16 – 24 cm² | 25– 48 cm² | 49-99cm² | powyżej 100 cm² |
250-500 szt. | 7,37 zł | 7,37 zł | 9,44 zł | 12,04 zł | 15,65 zł | Wycena indywidualna |
501-750 szt. | 4,56 zł | 5,00 zł | 5,95 zł | 8,74 zł | 11,35 zł | |
751-1000 szt. | 2,64 zł | 2,90 zł | 4,32 zł | 6,55 zł | 8,51 zł | |
1001-5000 szt. | 1,94 zł | 2,30 zł | 3,56 zł | 5,41 zł | 7,02 zł | |
powyżej 5001 szt. | 1,14 zł | 1,52 zł | 2,04 zł | 2,76 zł | 5,65 zł |
Informacje:
• wszystkie podane ceny są cenami netto,
• ilość cm² wyliczamy na podstawie całkowitego, prostokątnego obrysu,
• termin realizacji 14 dni roboczych,
• technika mikrowtrysk,
• materiał miękkie pcw,
• Elastomery powyżej 5 kolorów wyceniane są indywidualnie
Podane wyceny są cenami orientacyjnymi, mogą się one różnić od wyceny końcowej – wynika to z poziomu skomplikowania elastomera
Cennik wszycia elastomerów
Wszycie elastomerów
Ilość | 1-9 szt. | 10-99 szt. | 100-999 szt. | powyżej 1000 szt. |
Cena | 12,28 zł | 4,39 zł | 2,99 zł | 2,63 zł |
Informacje:
• wszystkie podane ceny są cenami netto,
• wszystkie podane ceny są za 1 szt.
• wszycie dotyczy elastomerów kwadratowych i prostokątnych
• wszycie obejmuje tylko elastomery zakupione w naszej firmie
• wszycie na czapki jest wyceniane indywidualnie